Bize Ulaşın
- Ningmu Villa, Ningwei, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, 311200, Çin
- wq@wqpins.com
- +8613967135209

Kardan Mili Çapraz Bağlantıları
Kardan mili çapraz mafsalları
Malzeme: 20Cr veya 20CrMnTi
Yüzey sertliği: HRC 58-64
Çin yapımı
Açıklama
Kardan mili çapraz mafsalları esas olarak kardan millerinde kullanılır ve mucitleri Jerome Cardan'ın adını taşır. Bir kardan mafsal, manüel bir kolu kilitleme miline bağlayarak kolun bumba alt yapısına hafif bir açıyla (30 dereceyi geçmeyecek şekilde) bağlanmasına olanak tanır.
Kardan mafsalları veya üniversal mafsallar olarak da bilinen kardan mafsalları, sabit veya değişen kesişme açılarında torku ve dönme hareketini bir milden diğerine aktaran bağlantı cihazlarıdır.
Bu bağlantılar genellikle bağımsız ve kirişli akslarla birlikte kullanılır ve yüksek açılara ve sıcaklıklara dayanabilir. Üstün sızdırmaz merkez yataklarına sahip kardan mafsalları bakımı kolaylaştırır ve aktarma organlarının ağırlığını azaltır.
Wenqi, otomobiller, kamyonlar, endüstriyel makineler ve tarımsal PTO milleri için uygun geniş bir yelpazede evrensel kardan mafsalları sunmaktadır.




| 4 DÜZ YUVARLAK RULMANLI EVRENSEL MAFSAL | |||||||
| İNCİR | PARÇA NO | D | L | BAHARATÇI | GMB | GKN (İngilizce) | KESİNLİK |
| A | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | GU400 Serisi | HS150 Serisi | 340 |
| A | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | GU2050 Serisi | HS179 Serisi | 330 |
| A | 5-111X | 23.825 | 61.3 | 5-111X | HS194 Serisi | 341 | |
| A | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | G5-113X | HS166 Serisi | 369 |
| A | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 Serisi | ||
| A | 5-12072X | 57.05 | 162.9 | 5-12072X | |||
| A | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 Serisi | HS260 Serisi | |
| A | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | G5-121X | ||
| A | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | GU7620 Serisi | HS272 Serisi | |
| A | 5-12276X | 44.1 | 149 | 5-12276X | |||
| A | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | |||
| A | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 Serisi | HS282 Serisi | |
| A | 5-12932X | 57.07 | 152 | 5-12932X | GU7630 | HS289 Serisi | |
| A | 5-129X | 28.6 | 66.5 | 5-129X | GGPL-14R | 880 | |
| A | 5-134X | 27 | 92/81.7 | 5-134X | G5-134X | 353 | |
| A | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | BAĞIRSAK14 | HS172 Serisi | 396 |
| A | 5-1516X | 25.02 | 76.44 | 5-1516X | GUM88 | HS153 | 399 |
| A | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 Serisi | HS166 Serisi | 369 |
| A | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | G5-155X | HS275 | 358 |
| A | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 Serisi | HS179 Serisi | 330 |
| A | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | G5-165X | HS252 Serisi | 359 |
| A | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 Serisi | HS182 | 331 |
| A | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 Serisi | HS263 Serisi | 351 |
| A | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | G5-200X | HS166 Serisi | 329 |
| A | 5-213X | 27 | 92 | 5-213X | G5-213X | 354 | |
| A | 5-243X | 31.75 | 81.4 | 5-243X | GGP-35R | HS202 Serisi | 964 |
| A | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | G5-251X | HS166 Serisi | 369 |
| A | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | G5-263X | HS263 Serisi | 351 |
| A | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | G5-275X | HS275 Serisi | 358 |
| A | 5-3147X | 28.6 | 5-3147X | GU6370 Serisi | HS451 Serisi | 534G | |
| A | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | GGP-44R | 888 | |
| A | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | G5-443X | HS197 Serisi | 437G |
| A | 5-4X | 27.009 | 74.6 | 5-4X | GU1100 Serisi | HS195 Serisi | 344 |
| A | EG10 Serisi | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | GUA-3 | HS130 Serisi | 811 |
| A | EG20 Serisi | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | GUA{{0}%7g | HS185 Serisi | 341AG |
| A | EG30 | 27.02 | 70.15 | K5-A590 | GUA{{0}%7g | HS168 Serisi | 813 |
| A | EG40 Serisi | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | GUA{{0}%7g | HS186 Serisi | 344AG |
| A | EG50 Serisi | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | GUA{{0}%7g | HS198 Serisi | 815 |
| A | EG60 Serisi | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | GUA{{0}%7g | HS182 Serisi | 331AG |
| A | ÖG60-1 | 30.2 | 92 | ÖG60-1 | |||
| A | EG70 Serisi | 30.22 | 106.65 | K5-A536 | GUA{{0}%7g | HS179 Serisi | 330 |
| A | EG80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | GUA{{0}%7g | HS183 Serisi | 351AG Serisi |
| A | ST1538 | 15 | 38.1 | ||||
| A | ST1539 Serisi | 15 | 39.1 | ||||
| A | ST1540 Serisi | 15 | 40 | ||||
| A | ST1638 | 16 | 38 | ||||
| A | ST1639 Serisi | 16 | 39 | ||||
| A | ST1640 Serisi | 16 | 40 | ||||
| A | ST1940 Serisi | 19 | 40 | ||||
| A | ST1948 | 19 | 48 | ||||
| A | SPL140-1X | 49.22 | 139 | SPL140-1X | |||
| A | SPL170-1X | 55.02 | 164 | SPL170-1X | |||
| A | SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X | |||
| A | SPL70-1X | 34.9 | 126.1 | SPL70-1X | |||
| A | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | |||
| A | Erişim Noktası0-10 | 22 | 54.8 | 40116 | GUA{{0}%7g | HS132 Serisi | 812 |
| A | Erişim Noktası3-11 | 27 | 70 | 40127 | GUA{{0}%7g | HS168 Serisi | 813 |
| A | Erişim Noktası4-21 | 27 | 74.6 | 44444 | GUA{{0}%7g | HS186 Serisi | 344G |
| A | Erişim Noktası0-35 | 32 | 76 | 312410 | GUA-14 | HS204 Serisi | 814 |
| A | Erişim Noktası1-00 | 22 | 54 | GUA{{0}%7g | HS130 Serisi | 811 | |
| A | AP2106 | 23.8/27 | 74.62/91 | HS786 Serisi | |||
| A | AP3506 Serisi | 27/32.02 | 94/76 | HS787 Serisi | |||
| A | C01 | 18 | 47 | GUA{{0}%7g | HS108 Serisi | ||
| A | C737 | 23.84 | 61.2 | ||||
| A | C741 | 27.01 | 74.65 | ||||
| A | C770 | 27.01 | 81.75 | ||||
| A | C771 | 30.2 | 106.3 | ||||
| A | CZ-170 | 27 | 80 | ||||
| A | CZ-183 | 27 | 71.3 | ||||
| A | CZ-280 | 65.03 | 189.7 | ||||
| A | GU1000 Serisi | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 Serisi | HS166 Serisi | 369 |
| A | GU1100 Serisi | 27.009 | 74.6 | GU1100 Serisi | HS195 Serisi | 344 | |
| A | GU1210 Serisi | 27 | 62 | GU1210 Serisi | |||
| A | GU200 Serisi | 24 | 63.31 | GU200 Serisi | |||
| A | GU2000 Serisi | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2000 Serisi | HS179 Serisi | 330 |
| A | GU2050 Serisi | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 Serisi | HS179 Serisi | 330 |
| A | GU2200 Serisi | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 Serisi | HS182 Serisi | 331 |
| A | GU2300 | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 Serisi | HS263 Serisi | 351 |
| A | GU300 Serisi | 19.05 | 52 | GU300 Serisi | HS119 Serisi | ||
| A | GU350 Serisi | 19.05 | 51.95 | GU350 Serisi | |||
| A | GU3500 Serisi | 39.675 | 115.42 | GU3500 Serisi | HS176 Serisi | 370 | |
| A | GU400 | 23.82 | 61.3 | GU400 Serisi | HS150 Serisi | 340 | |
| A | GU500 | 23.82 | 61.6 | K5-LGB80R | GU500 Serisi | HS194 Serisi | 341 |
| A | GU500-1 | 23.82 | 61.3 | GU500-1 | |||
| A | GU7420 Serisi | 30 | 82.4 | GU7420 Serisi | |||
| A | GU9730 Serisi | 48 | 116 | GU9730 Serisi | K5-A623 | ||
| A | GUA{{0}%7g | 30 | 82.1 | GUA{{0}%7g | |||
| A | GUA{{0}%7g | 32 | 75.9 | GUA{{0}%7g | HS204 Serisi | 814 | |
| A | GUA{{0}%7g | 36 | 89 | GUA{{0}%7g | HS230 Serisi | 817 | |
| A | GUK-12 | 27 | 80 | GUK-12 | |||
| A | U447 | 42.12 | 104.5 | GU4470 Serisi | 5871.5 | ||
| A | U728/4 | 24.09 | 74.55 | GU7280/4 | |||
| A | U743 | 35 | 96.8 | GU7430 Serisi | HS222 Serisi | ||
| A | U744 | 38.03 | 105.6 | GU7440 Serisi | HS236 Serisi | ||
| A | U753 | 45 | 120.4 | GU7530 Serisi | HS260 Serisi | ||
| A | U756 | 52 | 133 | GU7560 Serisi | HS282 Serisi | ||
| A | U761 | 53 | 135 | GU7610 Serisi | HS284 Serisi | ||








Popüler Etiketler: kardan mili çapraz bağlantıları, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, Çin malı, Verimlilik Evrensel Eklemler, Amaçlı aktarma hattı parçaları, Evrensel eklemlerin üretimi, Navigasyon Sistemi Evrensel Eklemler, Hassas Mühendislik Evrensel Eklemler, Şanzıman Sistemi Evrensel Eklemler
Bunları da sevebilirsiniz










